व्यवसायारम्भ मुहूर्तः 2026 — शुभदिनानि
अस्य संस्कारस्य नियमैः चितानि दिनानि — तिथिः, नक्षत्रं, वारः, योगः, करणं च — अशुभकालान् विहाय, उत्तमं शुभं सामान्यं वा।
New Delhi, Delhi, India
जून 2027 मासः
| दिनाङ्कः | श्रेणी | कालः | तिथिः · नक्षत्रम् |
|---|---|---|---|
| 5 जून 2027शनिवासरः | सामान्यम् | 07:14 AM – 08:23 AMलग्नम् Mithuna08:23 AM – 08:51 AMलग्नम् Karka10:43 AM – 12:04 PMलग्नम् Simha | Pratipada · Rohini |
| 7 जून 2027सोमवासरः | शुभम् | 05:22 AM – 06:00 AMलग्नम् Vrishabha06:00 AM – 07:07 AMलग्नम् Mithuna08:51 AM – 10:35 AMलग्नम् Karka02:23 PM – 03:09 PMलग्नम् Kanya03:09 PM – 03:26 PMलग्नम् Tula | Tritiya · Punarvasu |
| 13 जून 2027रविवासरः | सामान्यम् | 09:05 AM – 10:12 AMलग्नम् Karka10:12 AM – 12:21 PMलग्नम् Simha02:05 PM – 02:45 PMलग्नम् Kanya02:45 PM – 05:05 PMलग्नम् Tula | Dashami · Hasta |
| 14 जून 2027सोमवासरः | शुभम् | 05:33 AM – 07:07 AMलग्नम् Mithuna08:52 AM – 10:08 AMलग्नम् Karka10:08 AM – 10:36 AMलग्नम् Simha12:49 PM – 02:07 PMलग्नम् Kanya | Ekadashi · Chitra |
| 21 जून 2027सोमवासरः | शुभम् | 05:23 AM – 07:08 AMलग्नम् Mithuna08:53 AM – 09:40 AMलग्नम् Karka09:40 AM – 10:38 AMलग्नम् Simha12:50 PM – 02:05 PMलग्नम् Kanya06:52 PM – 07:21 PMलग्नम् Dhanu | Dwitiya · Uttarashadha |
| 24 जून 2027गुरुवासरः | शुभम् | 07:09 AM – 09:29 AMलग्नम् Karka09:29 AM – 11:46 AMलग्नम् Simha11:46 AM – 02:02 PMलग्नम् Kanya | Panchami · Dhanishta |
एतानि दिनानि कथं चितानि
Vyapara arambha (buying or starting for business)
स्रोतांसि
- CH — pp. 44, 46, 52, 70 (general tithi/star/lagna; §6M, §6N)
- MG — Muhurta Ganapati, vyavahara
अत्र न परीक्षितम्
- Mercury, the 2nd lord and the 2nd house fortified; Mercury not afflicted by Mars; Mercury-Jupiter conjunction or mutual aspect in lagna ([CH] p. 70) — needs an election chart
- tara-bala and chandra-bala ([CH] pp. 50-51) — needs the janma-nakshatra
पुनः पुनः पृष्टाः प्रश्नाः
What is Business Start Muhurat?
Business Start Muhurat is the auspicious time to launch a new business, sign contracts, or start commercial ventures.