व्यवसायारम्भ मुहूर्तः 2026 — शुभदिनानि
अस्य संस्कारस्य नियमैः चितानि दिनानि — तिथिः, नक्षत्रं, वारः, योगः, करणं च — अशुभकालान् विहाय, उत्तमं शुभं सामान्यं वा।
Bengaluru, Karnataka, India
जून 2027 मासः
| दिनाङ्कः | श्रेणी | कालः | तिथिः · नक्षत्रम् |
|---|---|---|---|
| 5 जून 2027शनिवासरः | सामान्यम् | 07:35 AM – 08:50 AMलग्नम् Mithuna10:41 AM – 10:59 AMलग्नम् Karka10:59 AM – 12:04 PMलग्नम् Simha | Pratipada · Rohini |
| 7 जून 2027सोमवासरः | शुभम् | 05:52 AM – 06:30 AMलग्नम् Vrishabha06:30 AM – 07:29 AMलग्नम् Mithuna09:05 AM – 10:41 AMलग्नम् Karka02:23 PM – 02:55 PMलग्नम् Kanya02:55 PM – 03:18 PMलग्नम् Tula | Tritiya · Punarvasu |
| 13 जून 2027रविवासरः | सामान्यम् | 09:05 AM – 10:28 AMलग्नम् Karka10:28 AM – 12:19 PMलग्नम् Simha01:56 PM – 02:32 PMलग्नम् Kanya02:32 PM – 04:38 PMलग्नम् Tula | Dashami · Hasta |
| 14 जून 2027सोमवासरः | शुभम् | 06:03 AM – 07:29 AMलग्नम् Mithuna09:06 AM – 10:24 AMलग्नम् Karka10:24 AM – 10:43 AMलग्नम् Simha12:45 PM – 02:07 PMलग्नम् Kanya | Ekadashi · Chitra |
| 21 जून 2027सोमवासरः | शुभम् | 05:54 AM – 07:31 AMलग्नम् Mithuna09:07 AM – 09:56 AMलग्नम् Karka09:56 AM – 10:44 AMलग्नम् Simha12:47 PM – 02:00 PMलग्नम् Kanya06:19 PM – 06:48 PMलग्नम् Dhanu | Dwitiya · Uttarashadha |
| 24 जून 2027गुरुवासरः | शुभम् | 07:35 AM – 09:44 AMलग्नम् Karka09:44 AM – 11:47 AMलग्नम् Simha11:47 AM – 01:49 PMलग्नम् Kanya | Panchami · Dhanishta |
एतानि दिनानि कथं चितानि
Vyapara arambha (buying or starting for business)
स्रोतांसि
- CH — pp. 44, 46, 52, 70 (general tithi/star/lagna; §6M, §6N)
- MG — Muhurta Ganapati, vyavahara
अत्र न परीक्षितम्
- Mercury, the 2nd lord and the 2nd house fortified; Mercury not afflicted by Mars; Mercury-Jupiter conjunction or mutual aspect in lagna ([CH] p. 70) — needs an election chart
- tara-bala and chandra-bala ([CH] pp. 50-51) — needs the janma-nakshatra
पुनः पुनः पृष्टाः प्रश्नाः
What is Business Start Muhurat?
Business Start Muhurat is the auspicious time to launch a new business, sign contracts, or start commercial ventures.