व्यवसायारम्भ मुहूर्तः 2026 — शुभदिनानि
अस्य संस्कारस्य नियमैः चितानि दिनानि — तिथिः, नक्षत्रं, वारः, योगः, करणं च — अशुभकालान् विहाय, उत्तमं शुभं सामान्यं वा।
Hyderabad, Telangana, India
मार्च 2028 मासः
| दिनाङ्कः | श्रेणी | कालः | तिथिः · नक्षत्रम् |
|---|---|---|---|
| 1 मार्च 2028बुधवासरः | शुभम् | 07:20 AM – 08:02 AMलग्नम् Meena10:40 AM – 12:04 PMलग्नम् Vrishabha03:17 PM – 05:05 PMलग्नम् Karka05:05 PM – 05:53 PMलग्नम् Simha | Panchami · Ashwini |
| 12 मार्च 2028रविवासरः | सामान्यम् | 02:10 PM – 04:22 PMलग्नम् Karka04:22 PM – 04:49 PMलग्नम् Simha | Dwitiya · Hasta |
| 13 मार्च 2028सोमवासरः | शुभम् | 06:33 AM – 07:55 AMलग्नम् Meena | Tritiya · Chitra |
| 20 मार्च 2028सोमवासरः | शुभम् | 06:20 AM – 07:41 AMलग्नम् Meena | Dashami · Uttarashadha |
| 23 मार्च 2028गुरुवासरः | शुभम् | 09:14 AM – 11:15 AMलग्नम् Vrishabha11:15 AM – 01:27 PMलग्नम् Mithuna01:27 PM – 01:53 PMलग्नम् Karka04:50 PM – 05:46 PMलग्नम् Simha05:46 PM – 06:27 PMलग्नम् Kanya | Trayodashi · Dhanishta |
| 27 मार्च 2028सोमवासरः | शुभम् | 06:14 AM – 07:13 AMलग्नम् Meena10:27 AM – 10:49 AMलग्नम् Vrishabha12:45 PM – 01:11 PMलग्नम् Mithuna01:11 PM – 03:12 PMलग्नम् Karka04:01 PM – 05:30 PMलग्नम् Simha05:30 PM – 06:28 PMलग्नम् Kanya | Pratipada · Revati |
| 31 मार्च 2028शुक्रवासरः | सामान्यम् | 06:11 AM – 06:58 AMलग्नम् Meena09:28 AM – 10:43 AMलग्नम् Vrishabha12:55 PM – 01:47 PMलग्नम् Karka | Panchami · Rohini |
एतानि दिनानि कथं चितानि
Vyapara arambha (buying or starting for business)
स्रोतांसि
- CH — pp. 44, 46, 52, 70 (general tithi/star/lagna; §6M, §6N)
- MG — Muhurta Ganapati, vyavahara
अत्र न परीक्षितम्
- Mercury, the 2nd lord and the 2nd house fortified; Mercury not afflicted by Mars; Mercury-Jupiter conjunction or mutual aspect in lagna ([CH] p. 70) — needs an election chart
- tara-bala and chandra-bala ([CH] pp. 50-51) — needs the janma-nakshatra
पुनः पुनः पृष्टाः प्रश्नाः
What is Business Start Muhurat?
Business Start Muhurat is the auspicious time to launch a new business, sign contracts, or start commercial ventures.