व्यवसायारम्भ मुहूर्तः 2026 — शुभदिनानि
अस्य संस्कारस्य नियमैः चितानि दिनानि — तिथिः, नक्षत्रं, वारः, योगः, करणं च — अशुभकालान् विहाय, उत्तमं शुभं सामान्यं वा।
London, UK
जून 2027 मासः
| दिनाङ्कः | श्रेणी | कालः | तिथिः · नक्षत्रम् |
|---|---|---|---|
| 2 जून 2027बुधवासरः | शुभम् | 05:26 AM – 05:42 AMलग्नम् Vrishabha05:42 AM – 06:51 AMलग्नम् Mithuna | Trayodashi · Ashwini |
| 5 जून 2027शनिवासरः | सामान्यम् | 06:57 AM – 07:34 AMलग्नम् Mithuna | Pratipada · Mrigashira |
| 7 जून 2027सोमवासरः | शुभम् | 04:45 AM – 05:22 AMलग्नम् Vrishabha05:22 AM – 06:48 AMलग्नम् Mithuna09:53 AM – 10:34 AMलग्नम् Karka10:34 AM – 10:56 AMलग्नम् Simha | Tritiya · Punarvasu |
| 13 जून 2027रविवासरः | सामान्यम् | 04:43 AM – 04:59 AMलग्नम् Vrishabha04:59 AM – 07:22 AMलग्नम् Mithuna07:22 AM – 10:10 AMलग्नम् Karka10:10 AM – 01:00 PMलग्नम् Simha03:05 PM – 03:51 PMलग्नम् Kanya03:51 PM – 06:42 PMलग्नम् Tula | Dashami · Hasta |
| 14 जून 2027सोमवासरः | शुभम् | 04:55 AM – 06:47 AMलग्नम् Mithuna08:51 AM – 09:37 AMलग्नम् Karka | Ekadashi · Chitra |
| 21 जून 2027सोमवासरः | शुभम् | 04:43 AM – 06:47 AMलग्नम् Mithuna08:52 AM – 09:35 AMलग्नम् Karka01:35 PM – 03:20 PMलग्नम् Kanya03:20 PM – 04:55 PMलग्नम् Tula | Dwitiya · Uttarashadha |
| 24 जून 2027गुरुवासरः | शुभम् | 06:48 AM – 09:27 AMलग्नम् Karka09:27 AM – 12:18 PMलग्नम् Simha12:18 PM – 12:52 PMलग्नम् Kanya | Panchami · Dhanishta |
एतानि दिनानि कथं चितानि
Vyapara arambha (buying or starting for business)
स्रोतांसि
- CH — pp. 44, 46, 52, 70 (general tithi/star/lagna; §6M, §6N)
- MG — Muhurta Ganapati, vyavahara
अत्र न परीक्षितम्
- Mercury, the 2nd lord and the 2nd house fortified; Mercury not afflicted by Mars; Mercury-Jupiter conjunction or mutual aspect in lagna ([CH] p. 70) — needs an election chart
- tara-bala and chandra-bala ([CH] pp. 50-51) — needs the janma-nakshatra
पुनः पुनः पृष्टाः प्रश्नाः
What is Business Start Muhurat?
Business Start Muhurat is the auspicious time to launch a new business, sign contracts, or start commercial ventures.