व्यवसायारम्भ मुहूर्तः 2026 — शुभदिनानि
अस्य संस्कारस्य नियमैः चितानि दिनानि — तिथिः, नक्षत्रं, वारः, योगः, करणं च — अशुभकालान् विहाय, उत्तमं शुभं सामान्यं वा।
New York, NY, USA
अप्रैल 2027 मासः
| दिनाङ्कः | श्रेणी | कालः | तिथिः · नक्षत्रम् |
|---|---|---|---|
| 1 अप्रैल 2027गुरुवासरः | शुभम् | 05:46 PM – 07:20 PMलग्नम् Kanya | Dashami · Shravana |
| 2 अप्रैल 2027शुक्रवासरः | सामान्यम् | 06:38 AM – 07:10 AMलग्नम् Meena10:01 AM – 10:21 AMलग्नम् Vrishabha10:21 AM – 11:24 AMलग्नम् Mithuna01:25 PM – 03:11 PMलग्नम् Karka03:11 PM – 04:10 PMलग्नम् Simha | Ekadashi · Dhanishta |
| 4 अप्रैल 2027रविवासरः | सामान्यम् | 06:34 AM – 07:02 AMलग्नम् Meena | Trayodashi · Shatabhisha |
| 8 अप्रैल 2027गुरुवासरः | शुभम् | 08:09 AM – 08:29 AMलग्नम् Vrishabha | Dwitiya · Ashwini |
| 11 अप्रैल 2027रविवासरः | सामान्यम् | 07:57 AM – 09:45 AMलग्नम् Vrishabha09:45 AM – 10:41 AMलग्नम् Mithuna | Panchami · Mrigashira |
| 18 अप्रैल 2027रविवासरः | सामान्यम् | 07:29 AM – 09:18 AMलग्नम् Vrishabha09:18 AM – 11:36 AMलग्नम् Mithuna11:36 AM – 12:55 PMलग्नम् Karka02:36 PM – 04:40 PMलग्नम् Simha04:40 PM – 05:51 PMलग्नम् Kanya | Trayodashi · Uttara Phalguni |
| 21 अप्रैल 2027बुधवासरः | शुभम् | 07:18 AM – 07:50 AMलग्नम् Vrishabha09:31 AM – 11:24 AMलग्नम् Mithuna11:24 AM – 12:27 PMलग्नम् Karka02:36 PM – 04:28 PMलग्नम् Simha04:28 PM – 06:59 PMलग्नम् Kanya | Pratipada · Swati |
एतानि दिनानि कथं चितानि
Vyapara arambha (buying or starting for business)
स्रोतांसि
- CH — pp. 44, 46, 52, 70 (general tithi/star/lagna; §6M, §6N)
- MG — Muhurta Ganapati, vyavahara
अत्र न परीक्षितम्
- Mercury, the 2nd lord and the 2nd house fortified; Mercury not afflicted by Mars; Mercury-Jupiter conjunction or mutual aspect in lagna ([CH] p. 70) — needs an election chart
- tara-bala and chandra-bala ([CH] pp. 50-51) — needs the janma-nakshatra
पुनः पुनः पृष्टाः प्रश्नाः
What is Business Start Muhurat?
Business Start Muhurat is the auspicious time to launch a new business, sign contracts, or start commercial ventures.