व्यवसायारम्भ मुहूर्तः 2026 — शुभदिनानि
अस्य संस्कारस्य नियमैः चितानि दिनानि — तिथिः, नक्षत्रं, वारः, योगः, करणं च — अशुभकालान् विहाय, उत्तमं शुभं सामान्यं वा।
Pune, Maharashtra, India
जून 2027 मासः
| दिनाङ्कः | श्रेणी | कालः | तिथिः · नक्षत्रम् |
|---|---|---|---|
| 5 जून 2027शनिवासरः | सामान्यम् | 07:42 AM – 08:55 AMलग्नम् Mithuna08:55 AM – 09:15 AMलग्नम् Karka11:08 AM – 12:04 PMलग्नम् Simha | Pratipada · Rohini |
| 7 जून 2027सोमवासरः | शुभम् | 05:57 AM – 06:35 AMलग्नम् Vrishabha06:35 AM – 07:36 AMलग्नम् Mithuna09:15 AM – 10:54 AMलग्नम् Karka02:23 PM – 03:14 PMलग्नम् Kanya | Tritiya · Punarvasu |
| 13 जून 2027रविवासरः | सामान्यम् | 09:05 AM – 10:37 AMलग्नम् Karka10:37 AM – 12:34 PMलग्नम् Simha02:13 PM – 02:51 PMलग्नम् Kanya02:51 PM – 05:02 PMलग्नम् Tula | Dashami · Hasta |
| 14 जून 2027सोमवासरः | शुभम् | 06:07 AM – 07:37 AMलग्नम् Mithuna09:16 AM – 10:33 AMलग्नम् Karka10:33 AM – 10:55 AMलग्नम् Simha01:01 PM – 02:07 PMलग्नम् Kanya | Ekadashi · Chitra |
| 21 जून 2027सोमवासरः | शुभम् | 05:58 AM – 07:38 AMलग्नम् Mithuna09:17 AM – 10:05 AMलग्नम् Karka10:05 AM – 10:56 AMलग्नम् Simha01:02 PM – 02:05 PMलग्नम् Kanya06:44 PM – 07:13 PMलग्नम् Dhanu | Dwitiya · Uttarashadha |
| 24 जून 2027गुरुवासरः | शुभम् | 07:41 AM – 09:53 AMलग्नम् Karka09:53 AM – 12:01 PMलग्नम् Simha12:01 PM – 02:07 PMलग्नम् Kanya | Panchami · Dhanishta |
एतानि दिनानि कथं चितानि
Vyapara arambha (buying or starting for business)
स्रोतांसि
- CH — pp. 44, 46, 52, 70 (general tithi/star/lagna; §6M, §6N)
- MG — Muhurta Ganapati, vyavahara
अत्र न परीक्षितम्
- Mercury, the 2nd lord and the 2nd house fortified; Mercury not afflicted by Mars; Mercury-Jupiter conjunction or mutual aspect in lagna ([CH] p. 70) — needs an election chart
- tara-bala and chandra-bala ([CH] pp. 50-51) — needs the janma-nakshatra
पुनः पुनः पृष्टाः प्रश्नाः
What is Business Start Muhurat?
Business Start Muhurat is the auspicious time to launch a new business, sign contracts, or start commercial ventures.