व्यवसायारम्भ मुहूर्तः 2026 — शुभदिनानि
अस्य संस्कारस्य नियमैः चितानि दिनानि — तिथिः, नक्षत्रं, वारः, योगः, करणं च — अशुभकालान् विहाय, उत्तमं शुभं सामान्यं वा।
Varanasi, Uttar Pradesh, India
मार्च 2028 मासः
| दिनाङ्कः | श्रेणी | कालः | तिथिः · नक्षत्रम् |
|---|---|---|---|
| 1 मार्च 2028बुधवासरः | शुभम् | 07:03 AM – 07:48 AMलग्नम् Meena10:10 AM – 11:47 AMलग्नम् Vrishabha03:17 PM – 04:39 PMलग्नम् Karka04:39 PM – 05:53 PMलग्नम् Simha | Panchami · Ashwini |
| 12 मार्च 2028रविवासरः | सामान्यम् | 01:38 PM – 03:56 PMलग्नम् Karka03:56 PM – 04:30 PMलग्नम् Simha | Dwitiya · Hasta |
| 13 मार्च 2028सोमवासरः | शुभम् | 06:16 AM – 07:38 AMलग्नम् Meena09:46 AM – 10:02 AMलग्नम् Vrishabha | Tritiya · Chitra |
| 20 मार्च 2028सोमवासरः | शुभम् | 06:01 AM – 07:17 AMलग्नम् Meena | Dashami · Uttarashadha |
| 23 मार्च 2028गुरुवासरः | शुभम् | 08:43 AM – 10:41 AMलग्नम् Vrishabha10:41 AM – 12:55 PMलग्नम् Mithuna12:55 PM – 01:36 PMलग्नम् Karka04:33 PM – 05:26 PMलग्नम् Simha05:26 PM – 06:10 PMलग्नम् Kanya | Trayodashi · Dhanishta |
| 27 मार्च 2028सोमवासरः | शुभम् | 05:54 AM – 06:49 AMलग्नम् Meena12:39 PM – 02:55 PMलग्नम् Karka03:44 PM – 05:10 PMलग्नम् Simha05:10 PM – 06:12 PMलग्नम् Kanya | Pratipada · Revati |
| 31 मार्च 2028शुक्रवासरः | सामान्यम् | 05:50 AM – 06:34 AMलग्नम् Meena09:08 AM – 10:09 AMलग्नम् Vrishabha10:09 AM – 10:29 AMलग्नम् Mithuna12:27 PM – 01:47 PMलग्नम् Karka | Panchami · Rohini |
एतानि दिनानि कथं चितानि
Vyapara arambha (buying or starting for business)
स्रोतांसि
- CH — pp. 44, 46, 52, 70 (general tithi/star/lagna; §6M, §6N)
- MG — Muhurta Ganapati, vyavahara
अत्र न परीक्षितम्
- Mercury, the 2nd lord and the 2nd house fortified; Mercury not afflicted by Mars; Mercury-Jupiter conjunction or mutual aspect in lagna ([CH] p. 70) — needs an election chart
- tara-bala and chandra-bala ([CH] pp. 50-51) — needs the janma-nakshatra
पुनः पुनः पृष्टाः प्रश्नाः
What is Business Start Muhurat?
Business Start Muhurat is the auspicious time to launch a new business, sign contracts, or start commercial ventures.